Danke!<br>Ein Link, um Ihr Passwort wiederherzustellen, ist gesandt auf
Land: Jordanien (JO)
Stadt: Amman (AMM)
IATA-Code für Flughafen: AMM
Anywayanyday bietet bequeme Flugsuche an und hilft, Flugtickets für das passende Datum zu buchen. Es ist jetzt viel einfacher, Economy, Business und First Class Flugtickets zu kaufen.y.
Online Service Anywayanyday bietet bequeme Suche nach Flügen aus Internationaler „Konigin Alia“: Wir helfen einen Flug
zu finden und buchen.
Auf anywayanyday.com kann man billigere Flugtickets nach kaufen: Anywayanyday-System vergleicht
Flugvariante von 800 Fluggesellschaften und findet die billigsten Flugtickets.
Falls Sie das nicht wissen, teilen wir mit: auf anywayanyday.com können Sie die Flugvarianten nach
Abflug- und Ankunftsflughafen filtern. Das erlaubt Ihnen, die beste Reiseroute zu planen.
Internationaler „Konigin Alia“, allgemeines
Stadt, wo der Flughafen liegt: Amman,
Jordanien.
Der Widget oben, rechts von der Karte, enthält Info über örtliche Telefonvorwahl und
Zeitzone.
IATA-Bezeichnung: AMM.
Adresse, Kunderservicetelefonnummer und andere zusätzliche Informationen kann man auf der
Webseite des Flughafens erfahren.
Wetter in Internationaler „Konigin Alia“
machen Sie sich kundig, welches Wetter es ist jetzt - sieh Wetterwidget rechts von der Karte.
Den Flughafen erreichen
Flughafens offizielle Webseite enthält alle Informationen über Züge, Taxis und Busse, mit denen man
Internationaler „Konigin Alia“ erreichen kann. Auch die Webseite beschreibt, wie man den Flughafen mit Auto erreichen
kann.
Aus dem Flughafen nach der Stadt
Flughafens offizielle Webseite enthält alle Informationen über Züge, Taxis und Busse, mit denen man die
Stadt aus Internationaler „Konigin Alia“ erreichen kann. Auch die Webseite beschreibt die Autoroute nach der Stadt.
Flüge, die aus Internationaler „Konigin Alia“ abfliegen, und
Flugplan
Den Flugplan kann man auf der entsprechenden Webseite finden - Abflüge aus Internationaler „Konigin Alia“.
Um für den Flug anzumelden und an Bort zu gehen, braucht man nur den Pass.
Flüge, die nach Internationaler „Konigin Alia“ ankommen
Den Flugplan kann man auf der entsprechenden Webseite finden - Ankünfte nach Internationaler „Konigin Alia“.
Sonderangebote für Flüge, die aus Internationaler „Konigin Alia“
abfliegen
Viele Fluggesellschaften verkaufen Flugtickets aus Internationaler „Konigin Alia“ regelmäßig. Folgen Sie, welche
Sonderangebote es gibt, in unseren sozialen Netzwerken. Außerdem, beleuchten wir oft die Sondertarife
in unserem wöchentlichen Email-Versenden.
Billigeste Flüge für die nächsten zwei Wochen
Erstens, hängt der Flugpreis bedeutend von der Zeit ab: je früher Sie das Ticket kaufen können, desto
billiger ist es. Außerdem unterscheidet sich der Tarif je nach dem Datum. Deswegen ist es sehr wichtig,
die Tarife nicht nur für den ausgewählten Tag, sondern auch für die Nachbardaten zu vergleichen – auf
diese Weise kann man einen wesentlich billigeren Flug finden.
Unser Widget "Billigste Flugtickets für die nächsten zwei Wochen" ermöglicht schnellen und bequemen
Vergleich. Machen Sie sich über die Flugvarianten für die nächsten zwei Wochen kundig und wählen Sie
die beste aus.
Fluggesellschafte, die aus dem Flughafen
fliegen
Tarif für Tickets kann auch von der Fluggesellschaft abhängen. Vergleichen Sie Tarife von verschieden
Fluggesellschaften, die Tickets ausInternationaler „Konigin Alia“ anbieten, und finden Sie den besten.
Bezahlung der Tickets auf anywayanyday.com
Anywayanyday bietet bequeme Bezahlungsweisen an. Flüge können in fünf verschiedenen Währungen
bezahlt werden.
● Rubeln;
● amerikanischen Dollars;
● Euros;
● schweizerischen Franken;
● ukrainischen Hrywen.
Flüge können auf zwei verschiedene Weise bezahlt werden.
● mit Bankkarte;
● mit Bargeld.
Buchung auf anywayanyday.com
Nur angemeldete und autorisierte Kunden von anywayanyday.com können Flugtickets im Voraus buchen
und sie später bezahlen - innerhalb 3 Tage. Kunden werden über alle Änderungen in ihren Buchungen
mit SMS und Emails benachrichtigt.
Flüge Amman Moskau | ab 129.4 |
Flüge Amman Istanbul | ab 127.4 |
Flüge Amman Dubai | ab 224.6 |
Flüge Amman Kiew | ab 141.7 |
Flüge Amman Beirut | ab 152.5 |
Flüge Amman Dschidda | |
Flüge Amman Abu Dhabi |
Direktflug für 11 Dezember 2019
Flug | Abflug | Unterwegs | Ankunft | Typ des Flugzeuges | Tage der Flüge |
---|---|---|---|---|---|
Royal Jordanian RJ-734 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:00 | 2 h. 10 m. | King Khalid, Terminal 1 02:10 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-734 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:00 | 2 h. 10 m. | King Khalid, Terminal 1 02:10 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Middle East Airlines ME-3317 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:50 | 1 h. 55 m. | Rafic-Hariri, 02:45 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-407 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:50 | 1 h. 55 m. | Rafic-Hariri, 02:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-722 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:55 | 1 h. 45 m. | Medina, 02:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-824 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:55 | 2 h. 0 m. | Internationaler Arbil, 02:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-800 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:55 | 2 h. 0 m. | 02:55 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-704 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:55 | 2 h. 5 m. | Jeddah King Abdulaziz International, Terminal N 03:00 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-648 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:55 | 2 h. 10 m. | Internationaler Kuwait, Terminal 1 03:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qatar Airways QR-6101 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:55 | 2 h. 30 m. | Internationaler Doha, 03:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qatar Airways QR-6101 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:55 | 2 h. 30 m. | Internationaler Doha, 03:25 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-650 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:55 | 2 h. 30 m. | Internationaler Doha, 03:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-650 | Internationaler „Konigin Alia“, 00:55 | 2 h. 30 m. | Internationaler Doha, 03:25 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-744 | Internationaler „Konigin Alia“, 01:40 | 2 h. 10 m. | Internationaler King Fahd, 03:50 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qatar Airways QR-405 | Internationaler „Konigin Alia“, 01:50 | 2 h. 45 m. | Internationaler Doha, 04:35 | Airbus A350-900 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3841 | Internationaler „Konigin Alia“, 01:50 | 2 h. 45 m. | Internationaler Doha, 04:35 | Airbus A350-900 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-182 | Internationaler „Konigin Alia“, 02:15 | 8 h. 10 m. | Suvarnabhumi, 10:25 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-182 | Internationaler „Konigin Alia“, 02:15 | 11 h. 45 m. | Internationaler Hongkong „Chek Lap Kok“, Terminal 1 14:00 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3202 | Internationaler „Konigin Alia“, 02:25 | 3 h. 20 m. | Maskat, 05:45 | 73L | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Oman Aviation WY-412 | Internationaler „Konigin Alia“, Terminal 1 02:25 | 3 h. 20 m. | Maskat, 05:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-840 | Internationaler „Konigin Alia“, 02:40 | 1 h. 35 m. | 04:15 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air France AF-487 | Internationaler „Konigin Alia“, 02:40 | 5 h. 20 m. | Charles de Gaulle, Terminal 2E 08:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-906 | Internationaler „Konigin Alia“, 02:45 | 2 h. 55 m. | Internationaler Dubai, Terminal 3 05:40 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-8906 | Internationaler „Konigin Alia“, 02:45 | 2 h. 55 m. | Internationaler Dubai, Terminal 3 05:40 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-180 | Internationaler „Konigin Alia“, 03:15 | 8 h. 10 m. | Suvarnabhumi, 11:25 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Malaysia Airline MH-9040 | Internationaler „Konigin Alia“, 03:15 | 11 h. 10 m. | Kuala Lumpur International, Terminal M 14:25 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-180 | Internationaler „Konigin Alia“, 03:15 | 11 h. 10 m. | Kuala Lumpur International, Terminal M 14:25 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3703 | Internationaler „Konigin Alia“, 03:35 | 2 h. 30 m. | Ataturk, 06:05 | Airbus A330-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-815 | Internationaler „Konigin Alia“, Terminal 2 03:35 | 2 h. 30 m. | Ataturk, 06:05 | Airbus A321-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-815 | Internationaler „Konigin Alia“, Terminal 2 03:35 | 2 h. 30 m. | Ataturk, 06:05 | Airbus A330-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Lufthansa LH-693 | Internationaler „Konigin Alia“, 03:40 | 4 h. 45 m. | Frankfurt am Main, Terminal 1 08:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Lufthansa LH-693 | Internationaler „Konigin Alia“, 03:40 | 4 h. 45 m. | Frankfurt am Main, Terminal 1 08:25 | 32Q | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aegean Air A3-941 | Internationaler „Konigin Alia“, 04:15 | 2 h. 20 m. | Eleftherios Venizelos, 06:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3358 | Internationaler „Konigin Alia“, 04:55 | 2 h. 55 m. | Bukarest (Otopeni), 07:50 | Airbus A318 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3358 | Internationaler „Konigin Alia“, 04:55 | 2 h. 55 m. | Bukarest (Otopeni), 07:50 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Tarom-Romanian Air Transport RO-188 | Internationaler „Konigin Alia“, 04:55 | 2 h. 55 m. | Bukarest (Otopeni), 07:50 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-840 | Internationaler „Konigin Alia“, 05:10 | 1 h. 35 m. | 06:45 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-810 | Internationaler „Konigin Alia“, 05:20 | 1 h. 30 m. | Bagdad International, 06:50 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Egyptair MS-740 | Internationaler „Konigin Alia“, 05:35 | 1 h. 25 m. | Kairo, Terminal 3 07:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-342 | Internationaler „Konigin Alia“, 07:05 | 0 h. 45 m. | Ben Gurion, Terminal 3 07:50 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-304 | Internationaler „Konigin Alia“, 07:05 | 0 h. 55 m. | King Hussein International, 08:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-4614 | Internationaler „Konigin Alia“, 07:05 | 0 h. 55 m. | King Hussein International, 08:00 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-4614 | Internationaler „Konigin Alia“, 07:05 | 0 h. 55 m. | King Hussein International, 08:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3701 | Internationaler „Konigin Alia“, 07:10 | 2 h. 30 m. | Ataturk, 09:40 | Airbus A330-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-813 | Internationaler „Konigin Alia“, Terminal 2 07:10 | 2 h. 30 m. | Ataturk, 09:40 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-813 | Internationaler „Konigin Alia“, Terminal 2 07:10 | 2 h. 30 m. | Ataturk, 09:40 | Airbus A330-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-501 | Internationaler „Konigin Alia“, 07:45 | 1 h. 30 m. | Kairo, Terminal 2 09:15 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Air Maroc AT-261 | Internationaler „Konigin Alia“, 07:55 | 6 h. 25 m. | Casablanca, Terminal 2 14:20 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3171 | Internationaler „Konigin Alia“, 07:55 | 6 h. 25 m. | Casablanca, Terminal 2 14:20 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-610 | Internationaler „Konigin Alia“, 08:55 | 3 h. 0 m. | Internationaler Dubai, Terminal 1 11:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
British Airways BA-146 | Internationaler „Konigin Alia“, 09:00 | 5 h. 55 m. | Heathrow, Terminal 5 14:55 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-732 | Internationaler „Konigin Alia“, 09:10 | 2 h. 10 m. | King Khalid, Terminal 1 11:20 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
British Airways BA-146 | Internationaler „Konigin Alia“, 09:15 | 5 h. 55 m. | Heathrow, Terminal 5 15:10 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jazeera Airways J9-252 | Internationaler „Konigin Alia“, 09:55 | 2 h. 10 m. | Internationaler Kuwait, Terminal 1 12:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
American Airlines AA-7203 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:15 | 15 h. 0 m. | Detroit Metropolitan/Wayne County, Terminal N 01:15 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-267 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:15 | 15 h. 0 m. | Detroit Metropolitan/Wayne County, Terminal N 01:15 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qatar Airways QR-6113 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:15 | 2 h. 30 m. | Internationaler Doha, 12:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-652 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:15 | 2 h. 30 m. | Internationaler Doha, 12:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Iberia IB-1983 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:15 | 5 h. 50 m. | Barajas, Terminal 4S 16:05 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-109 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:15 | 5 h. 50 m. | Barajas, Terminal 4S 16:05 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-267 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:15 | 11 h. 55 m. | Montreal (Dorval International), 22:10 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-131 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:25 | 2 h. 25 m. | Eleftherios Venizelos, 12:50 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-165 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:25 | 2 h. 40 m. | Ataturk, 13:05 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-165 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:25 | 2 h. 40 m. | Ataturk, 13:05 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-4619 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:25 | 2 h. 40 m. | Ataturk, 13:05 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Egyptair MS-720 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:30 | 1 h. 30 m. | Kairo, Terminal 3 12:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-551 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:30 | 4 h. 0 m. | Tunis (Carthage), Terminal M 14:30 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Tunis Air TU-151 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:30 | 4 h. 0 m. | Tunis (Carthage), Terminal M 14:30 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-551 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:35 | 4 h. 0 m. | Tunis (Carthage), Terminal M 14:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-151 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:35 | 5 h. 30 m. | Schiphol, 16:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-125 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:40 | 5 h. 0 m. | Frankfurt am Main, Terminal 2 15:40 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-517 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:40 | 5 h. 5 m. | Houari Boumediene, Terminal I 15:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-125 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:40 | 6 h. 45 m. | Munchen (Franz Josef Strauss), Terminal 1 17:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
American Airlines AA-7201 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:40 | 13 h. 5 m. | Chicago (O'Hare International), Terminal 5 23:45 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-263 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:40 | 13 h. 5 m. | Chicago (O'Hare International), Terminal 5 23:45 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-702 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:45 | 2 h. 5 m. | Jeddah King Abdulaziz International, Terminal N 12:50 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-177 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:45 | 4 h. 30 m. | Domodedowo, 15:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
S7 Airlines S7-4082 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:45 | 4 h. 30 m. | Domodedowo, 15:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-153 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:45 | 4 h. 45 m. | Zurich (Kloten), 15:30 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-117 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:45 | 5 h. 25 m. | Charles de Gaulle, Terminal 2A 16:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-153 | Internationaler „Konigin Alia“, 10:45 | 6 h. 25 m. | Internationaler Genf, Terminal 1 17:10 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jordan Aviation R5-815 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:00 | 1 h. 0 m. | Scharm El-Scheich, Terminal 1 12:00 | Boeing 737-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jordan Aviation R5-611 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:00 | 1 h. 30 m. | Bagdad International, 12:30 | Boeing 737-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-405 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:00 | 1 h. 55 m. | Rafic-Hariri, 12:55 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Middle East Airlines ME-311 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:10 | 1 h. 0 m. | Rafic-Hariri, 12:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3752 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:10 | 1 h. 0 m. | Rafic-Hariri, 12:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
American Airlines AA-7199 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:25 | 12 h. 30 m. | Internationaler „John F. Kennedy“, Terminal 8 23:55 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-261 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:25 | 12 h. 30 m. | Internationaler „John F. Kennedy“, Terminal 8 23:55 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-133 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:30 | 1 h. 10 m. | Larnaka, 12:40 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Iberia IB-1981 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:45 | 5 h. 0 m. | Barcelona (El Prat), Terminal 1 16:45 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-107 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:45 | 5 h. 0 m. | Barcelona (El Prat), Terminal 1 16:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air Algerie AH-4065 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:45 | 5 h. 15 m. | Houari Boumediene, Terminal I 17:00 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-101 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:55 | 4 h. 0 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 15:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-101 | Internationaler „Konigin Alia“, 11:55 | 4 h. 0 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 15:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-503 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:00 | 1 h. 30 m. | Kairo, Terminal 2 13:30 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-503 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:00 | 1 h. 30 m. | Kairo, Terminal 2 13:30 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jordan Aviation R5-667 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:00 | 3 h. 0 m. | Schardscha, 15:00 | Boeing 737-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Alitalia AZ-7007 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:00 | 4 h. 0 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 16:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-101 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:00 | 4 h. 0 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 16:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-101 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:00 | 4 h. 0 m. | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 3 16:00 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-127 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:05 | 3 h. 55 m. | Wien-Schwechat, 16:00 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-902 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:15 | 2 h. 50 m. | Internationaler Dubai, Terminal 3 15:05 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-8902 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:15 | 2 h. 50 m. | Internationaler Dubai, Terminal 3 15:05 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-5303 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:20 | 2 h. 50 m. | Abu Dhabi International, Terminal 1 15:10 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-620 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:20 | 2 h. 50 m. | Abu Dhabi International, Terminal 1 15:10 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-620 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:20 | 2 h. 50 m. | Abu Dhabi International, Terminal 1 15:10 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-3155 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:20 | 4 h. 15 m. | di Bergamo-Orio al Serio, 16:35 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-111 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:20 | 5 h. 25 m. | Heathrow, Terminal 3 17:45 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qatar Airways QR-403 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:25 | 2 h. 45 m. | Internationaler Doha, 15:10 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3803 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:25 | 2 h. 45 m. | Internationaler Doha, 15:10 | Boeing 787-8 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-3155 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:35 | 4 h. 15 m. | di Bergamo-Orio al Serio, 16:50 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Gulf Air Company GF-972 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:45 | 2 h. 15 m. | Bahrain International, 15:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-3301 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:45 | 2 h. 15 m. | Bahrain International, 15:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qatar Airways QR-6111 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:45 | 2 h. 30 m. | Internationaler Doha, 15:15 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Royal Jordanian RJ-654 | Internationaler „Konigin Alia“, 12:45 | 2 h. 30 m. | Internationaler Doha, 15:15 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Kuwait Airways KU-562 | Internationaler „Konigin Alia“, 13:25 | 2 h. 15 m. | Internationaler Kuwait, Terminal 4 15:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Kuwait Airways KU-562 | Internationaler „Konigin Alia“, 13:40 | 2 h. 10 m. | Internationaler Kuwait, Terminal 4 15:50 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Kuwait Airways KU-562 | Internationaler „Konigin Alia“, 13:40 | 2 h. 10 m. | Internationaler Kuwait, Terminal 4 15:50 | Airbus A330-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
