Дякуємо!<br>Посилання про відновлення пароля відправлена на
Дешеві авіаквитки до Абердін
Anywayanyday пропонує зручний пошук авіарейсів в місто Абердін та допомагає вам підібрати рейс і забронювати квитки на літак на зручну дату. Замовити квитки на літак економ, бізнес і першого класу стало простіше.
Anywayanyday пропонує зручний пошук дешевих квитків в місто Абердін: допомагає підібрати рейс і забронювати квитки на літак на потрібну дату.
На anwyayanyday.com ви зможете знайти і придбати дешеві квитки до міста Абердін: система Anywayanyday порівнює варіанти перельоту від 800 авіакомпаній і підбирає найдешевші квитки в місто Абердін.
Підготуйтеся до свого перебування в місті Абердін перед тим, як шукати авіаквитки. місто Абердін знаходиться в Великобритании.
Дізнайтеся про місцевий телефонний код, часовий пояс і про валюту, яка в обігу в
Великобритании - див. Віджет з корисною інформацією зверху, праворуч від карти.
Довідкові відомості про місто Абердін:
Широта: 57.133.
Довгота: -2.1.
Код IATA: ABZ.
Континент, на якому розташований Великобритания: Европа.
Назва міста англійською мовою: Aberdeen.
Назва міста німецькою мовою: Aberdeen.
Назва міста українською мовою: місто Абердін.
Назва країни англійською мовою: United Kingdom.
Назва країни німецькою мовою: Vereinigte Konigreich.
Назва країни українською мовою: Великобритания.
Назва континенту англійською мовою: Europe.
Назва континенту німецькою мовою: Europa.
Назва континенту українською мовою: Європа.
Підготуйтеся до відправлення з міста Абердін: дізнайтеся яка погода в цьому місті — див. Віджет з інформацією про погоду зверху, зліва від карти.
Якщо ви не змогли купити квиток на літак, який летить прямим рейсом в місто Абердін, завжди є запасний варіант - переліт з пересадкою.
Якщо пересадка триває як мінімум 6 годин, ваша подорож стане ще більш насиченою — ви зможете побачити нове місце або погуляти по вулицях давно знайомого міста.
Не забувайте про те, що чим раніше ви купуєте квиток, тим нижче його ціна. І чим ближче до дати вильоту, тим менш дешевими будуть квитки в місто Абердін.
Старайтеся купити квитки до міста Абердін заздалегідь, щоб вибрати оптимальний варіант перельоту: за ціною, наявністю пересадок і інших параметрів.
На anywayanyday.com під час пошуку авіаквитка ви можете фільтрувати варіанти перельоту по наявності пересадок: шукати тільки прямі рейси або шукати тільки рейси з пересадкою.
Після того, як ви придбаєте квитки в місто Абердін, підберіть на anywayanyday.com оптимальний варіант проживання на час свого перебування в місті Абердін: шукайте готелі за кількістю зірок, місцем розташування, послугами, що надаються, рейтингом TripAdvisor, популярністю, типом проживання, способом оплати і іншим параметрах.
Порівняйте найдешевші готелі в місті Абердін в розділі «Готелі» сайту anywayanyday.com
Не обмежуйтеся відвідуванням тільки міста Абердін під час своєї подорожі в Великобритания - познайомтеся і з іншими містами цієї чудової країни. Заплануйте свою поїздку до сусідніх населених пунктів вже зараз: підберіть готелі в розділі «Готелі» сайту anywayanyday.com.
Можливо, ви вирішите протягом своєї поїздки відвідати не тільки місто Абердін та інші міста Великобритания, але й поїдете за межі країни, для того щоб познайомитися з культурою інших країн регіону і континенту. Обов'язково ретельно сплануйте маршрут своєї подорожі: розрахуйте свій час, свої фінансові ресурси і свої сили. І якщо ви дійсно захочете поїхати на таку екскурсію, сплануйте своє проживання заздалегідь: забронюйте готелі в містах, які ви оберете, регіону і континенту в розділі «Готелі» сайту anywayanyday.com.
Після того, як ви придбаєте авіаквиток в місто Абердін, сплануйте свою поїздку так, щоб заздалегідь провести час з користю в місті Абердін: познайомтеся з цим містом за час свого перебування, дізнайтеся про всі музеї, галереї, пам'ятники та інші цікаві і незвичайні місця, гідні вашої уваги. Про визначні пам'ятки міста Абердін та про визначні пам'ятки інших міст світу, ви можете дізнатися в розсилці Anywayanyday і в наших групах в соціальних мережах.
Під час своєї подорожі до Великобританию не обмежуйте своє знайомство з цією країною тільки одним містом: відвідайте інші місця і вивчіть їх пам'ятки. Про примітні, незвичайні і цікаві місця Великобританию та інших країн світу ми регулярно розповідаємо в своїх групах в соціальних мережах і в своїй щотижневій поштовій розсилці.
Ретельно сплануйте свою поїздку перед тим, як шукати авіаквитки. місто Абердін - місто, поруч з яким розташовано багато інших цікавих місць, які, можливо, будуть вам до смаку.
Якщо вам випаде така можливість, обов'язково відвідайте і інші країни регіону і континенту, розташовані неподалік від Великобритания: відвідайте нові міста або поверніться до давно улюблених міст. Для того щоб не пропустити місця, гідні вашої уваги, підпишіться на Anywayanyday в соціальних мережах і на розсилку Anywayanyday: ми часто розповідаємо про визначні пам'ятки різних міст світу.
Багато авіакомпаній регулярно проводять розпродажі квитків до міста Абердін. Слідкуйте за цими спецпропозиціями в наших соціальних мережах. Крім того, про різні ексклюзивні тарифи на квитки до міста Абердін ми часто пишемо в своїй щотижневій розсилці.
Для того щоб знайти і купити квиток до міста Абердін за максимально вигідною ціною, радимо дотримуватися наступних простих рекомендацій.
По-перше, найвигідніше буде придбати авіаквиток заздалегідь, тому що квитки до міста Абердін з датою вильоту через 2-3 місяці, як правило, виявляються значно дешевшими, ніж квиток з датою вильоту на найближчі дні.
По-друге, як показує досвід клієнтів Anywayanyday, найбільш вигідними все-таки є не прямі рейси до міста Абердін, а перельоти з пересадкою.
По-третє, у досвідчених авіамандрівників є такий лайфхак: купити квиток до міста Абердін буде значно вигідніше у вівторок або середу, ніж в інші дні тижня.
По-четверте, не варто забувати про бонусну програму Anywayanyday: накопичені бали за попередні перельоти і бронювання готелів, ви можете витратити, для того щоб заощадити гроші під час покупки нових квитків до міста Абердін.
По-п'яте, клієнтам Anywayanyday, які забронювали номер в готелі, надається знижка до 10% на нову покупку авіаквитків. Працює ця вигідна пропозиція і в зворотний бік: за кожну покупку аквитків до міста Абердін ви отримуєте знижку до 10% на бронювання готелів.
По-шосте, не забувайте про те, що ціни на авіаквитки до міста Абердін значно варіюються в залежності від конкретної дати, тому обов'язково перевіряйте ціни на квитки на літак як мінімум на кілька сусідніх днів. В такому випадку можна знайти квиток до міста Абердін, який виявиться значно дешевшим.
Ціна квитка до міста Абердін дуже залежить від часу: чим раніше ви придбаєте квиток на літак до міста Абердін, тим дешевшим він виявиться. Крім того, вартість авіаквитка варіюється в залежності від дня. Тому дуже важливо порівнювати ціни не тільки на одну конкретну дату, а й на сусідні дні - в такому випадку можна знайти і придбати авіаквиток до міста Абердін, який виявиться значно дешевшим.
Наш віджет «Динаміка цін» дозволяє провести таке порівняння швидко і зручно. Перегляньте ціни на авіаквитки до міста Абердін на найближчі два тижні і виберіть оптимальний варіант, який підходить вам і за вартістю, і за часом.
Якщо ви не змогли підібрати зручні та вигідні авіаквитки до міста Абердін, розгляньте альтернативну можливість — долетіти до міста Абердін з інших міст. Ймовірно, в такому випадку ви зможете організувати свою подорож більш оптимальним способом. Крім того, такий маршрут дозволить вам не тільки заощадити, але й можливо, познайомитися з новим містом, в якому ви раніше не бували.
Порівняйте ціни на авіаквитки до міста Абердін з вильотом з різних міст і підберіть оптимальний варіант авіперельоту.
Якщо ви не знайшли необхідних авіаквитків до міста Абердін, пошукайте перельоти в інші міста Великобритания. Ви можете знайти зручний і недорогий переліт до міста, розташованого неподалік від міста Абердін, і зможете спочатку долетіти до цього міста, а звідти вже - до міста Абердін. Так ви не тільки зможете заощадити та дістатися до кінцевого пункту своєї поїздки, а й, можливо, познайомитеся з новим для себе містом.
Якщо ви їдете в туристичну поїздку, то розгляньте можливість проведення своєї відпустки і в іншому місті Великобритания - в цій країні безліч місць, що представляють культурно-історичний інтерес і що пропонують своїм відвідувачам прекрасну інфраструктуру для відпочинку.
Порівняйте ціни на авіаквитки до міста Абердін і на перельоти в інші міста Великобритания. Таке порівняння дозволить вам підшукати дешевий квиток до міста Абердін.
Ціна авіаквитків до міста Абердін може залежати не тільки від дня і часу вильоту і прильоту, а й від того, яка авіакомпанія виконує переліт. Порівняйте ціни різних перевізників, які продають авіаквитки до міста Абердін, і виберіть найбільш вигідний.
Anywayanyday пропонує своїм клієнтам зручну оплату авіаквитків до міста Абердін. Авіаперельоти на anywayanyday.com можна оплатити 4 валютами на ваш вибір:
Авіаквитки до міста Абердін можна оплатити 2 різними способами на ваш вибір:
Тільки зареєстровані й авторизовані користувачі anywayanyday.com можуть попередньо забронювати авіаквитки до міста Абердін та оплатити їх пізніше - протягом 3 діб. Про будь-які зміни в бронюванні клієнт Anywayanyday оповіщається SMS-повідомленням та листом по електронній пошті.
Авіаквитки на Anywayanyday на багато напрямків можна обміняти без участі оператора служби підтримки - на такому квитку повинний бути напис «Онлайн-обмін». Якщо під час покупки ваших авіаквитків до міста Абердін ви бачили такий напис, це означає, що ви зможете обміняти свій квиток дуже швидко.
Втім, звичайні обміни та повернення авіаквитків до міста Абердін і за іншими напрямками оформлюються дуже швидко і без будь-яких проблем. Служба підтримки Anywayanyday працює цілодобово, без свят і вихідних: співробітники кол-центру оперативно допоможуть оформити повернення або обмін авіаквитків до міста Абердін в будь-який час дня і ночі.
Авіаквитки до міста Абердін ви можете знайти і придбати не тільки на сайті anywayanyday, але і через мобільні додатки - для пристроїв на операційних системах iOS, Android і Windows Phone 8. У мобільних додатках доступні обмін і повернення авіаквитків, а також багато додаткових послуг: страховки, квитки на аероекспрес і т.д.
без пересадок на 17 лютого 2019
Рейс | Виліт | В дорозі | Приліт | Тип літака | В які дні здійснює перельоти |
---|---|---|---|---|---|
Flybe BE-7617 | Ньюкасл, 00:00 | 0 ч. 50 хв. | Dyce, 00:50 | Saab 2000 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
BMI Regional BM-1801 | Брістоль, 09:10 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 10:40 | Embraer RJ135 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
ALM Airline LM-2801 | Брістоль, 09:10 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 10:40 | Embraer RJ145 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7650 | Ньюкасл, 09:45 | 1 ч. 0 хв. | Dyce, 10:45 | Aero Jetstream | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7640 | Humberside, 09:45 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 11:00 | Embraer RJ145 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-1031 | Манчестер, Термінал 3 09:45 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 11:00 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Emirates EK-4133 | Манчестер, Термінал 3 09:45 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 11:00 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Atlantic VS-8300 | Манчестер, Термінал 3 09:45 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 11:00 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7630 | Durham Tees Valley, 09:50 | 1 ч. 5 хв. | Dyce, 10:55 | Aero Jetstream | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Wideroes Flyveselskap WF-362 | Sola, 09:50 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 11:05 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-7398 | Схіпхол, 10:00 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 11:30 | Embraer ERJ-175 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-1441 | Схіпхол, 10:00 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 11:30 | Embraer ERJ-175 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-1304 | Хітроу, Термінал 5 10:00 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 11:35 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Qantas QF-3561 | Хітроу, Термінал 5 10:00 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 11:35 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-8920 | Дублін, Термінал 2 10:00 | 1 ч. 40 хв. | Dyce, 11:40 | Aeritalia ATR 72 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Aer Lingus EI-3240 | Дублін, Термінал 2 10:00 | 1 ч. 40 хв. | Dyce, 11:40 | Aeritalia ATR 72 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-320 | Бірмінгем, 10:05 | 1 ч. 25 хв. | Dyce, 11:30 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-4613 | Осло, 10:10 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 11:45 | Canadair 900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
BMI Regional BM-7251 | Kirkwall, 10:30 | 0 ч. 50 хв. | Dyce, 11:20 | Fairchild 340 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
ALM Airline LM-31 | Kirkwall, 10:30 | 0 ч. 50 хв. | Dyce, 11:20 | Fairchild 340 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Wideroes Flyveselskap WF-392 | Flesland, 10:45 | 1 ч. 20 хв. | Dyce, 12:05 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
SAS Scandinavian Airlines SK-4611 | Sola, 11:00 | 1 ч. 10 хв. | Dyce, 12:10 | Canadair 900 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
American Airlines AA-6574 | Хітроу, Термінал 5 11:05 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:40 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-1306 | Хітроу, Термінал 5 11:05 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:40 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Japan Airlines JL-6507 | Хітроу, Термінал 5 11:05 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:40 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Qantas QF-3563 | Хітроу, Термінал 5 11:05 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:40 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
American Airlines AA-6574 | Хітроу, Термінал 5 11:10 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:45 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-1306 | Хітроу, Термінал 5 11:10 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:45 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Japan Airlines JL-6507 | Хітроу, Термінал 5 11:10 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:45 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Qantas QF-3563 | Хітроу, Термінал 5 11:10 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:45 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
BMI Regional BM-1803 | Брістоль, 11:20 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 12:50 | Embraer RJ135 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
ALM Airline LM-2801 | Брістоль, 11:20 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 12:50 | Embraer RJ135 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
ALM Airline LM-2803 | Брістоль, 11:20 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 12:50 | Embraer RJ135 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
American Airlines AA-6574 | Хітроу, Термінал 5 11:20 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:55 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-1306 | Хітроу, Термінал 5 11:20 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:55 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
British Airways BA-1306 | Хітроу, Термінал 5 11:20 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Japan Airlines JL-6507 | Хітроу, Термінал 5 11:20 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:55 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Qantas QF-3563 | Хітроу, Термінал 5 11:20 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:55 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Qantas QF-3563 | Хітроу, Термінал 5 11:20 | 1 ч. 35 хв. | Dyce, 12:55 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7622 | Norwich, 11:40 | 1 ч. 10 хв. | Dyce, 12:50 | Embraer RJ145 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-1033 | Манчестер, Термінал 3 11:45 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:00 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Emirates EK-4135 | Манчестер, Термінал 3 11:45 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:00 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-6068 | Манчестер, Термінал 3 11:45 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:00 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Atlantic VS-8302 | Манчестер, Термінал 3 11:45 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:00 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-8510 | Схіпхол, 11:45 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 13:15 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-7361 | Схіпхол, 11:45 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 13:15 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
KLM Royal Dutch Airlines KL-1443 | Схіпхол, 11:45 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 13:15 | Boeing 737-700 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-4780 | Шарль-де-Голль, Термінал 2E 11:45 | 2 ч. 5 хв. | Dyce, 13:50 | Embraer ERJ-170 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Jet Airways 9W-4780 | Шарль-де-Голль, Термінал 2E 11:45 | 2 ч. 5 хв. | Dyce, 13:50 | Embraer ERJ-190 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-1272 | Шарль-де-Голль, Термінал 2E 11:45 | 2 ч. 5 хв. | Dyce, 13:50 | Embraer ERJ-170 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air France AF-1272 | Шарль-де-Голль, Термінал 2E 11:45 | 2 ч. 5 хв. | Dyce, 13:50 | Embraer ERJ-190 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-4002 | Шарль-де-Голль, Термінал 2E 11:45 | 2 ч. 5 хв. | Dyce, 13:50 | Embraer RJ170 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Kenya Airways KQ-3742 | Шарль-де-Голль, Термінал 2E 11:45 | 2 ч. 5 хв. | Dyce, 13:50 | Embraer ERJ-170 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-1033 | Манчестер, Термінал 3 11:50 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:05 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Emirates EK-4135 | Манчестер, Термінал 3 11:50 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:05 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-6068 | Манчестер, Термінал 3 11:50 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:05 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Atlantic VS-8302 | Манчестер, Термінал 3 11:50 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:05 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-322 | Бірмінгем, 12:00 | 1 ч. 25 хв. | Dyce, 13:25 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Emirates EK-4000 | Бірмінгем, 12:00 | 1 ч. 25 хв. | Dyce, 13:25 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
ALM Airline LM-2803 | Брістоль, 12:05 | 1 ч. 30 хв. | Dyce, 13:35 | Embraer RJ145 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-1033 | Манчестер, Термінал 3 12:30 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:45 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Emirates EK-4135 | Манчестер, Термінал 3 12:30 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:45 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-6068 | Манчестер, Термінал 3 12:30 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:45 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Atlantic VS-8302 | Манчестер, Термінал 3 12:30 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 13:45 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Air India AI-6154 | Хітроу, Термінал 2 12:45 | 1 ч. 50 хв. | Dyce, 14:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-2122 | Хітроу, Термінал 2 12:45 | 1 ч. 50 хв. | Dyce, 14:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Emirates EK-4281 | Хітроу, Термінал 2 12:45 | 1 ч. 50 хв. | Dyce, 14:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-6076 | Хітроу, Термінал 2 12:45 | 1 ч. 50 хв. | Dyce, 14:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Сингапурские Авиалинии SQ-2486 | Хітроу, Термінал 2 12:45 | 1 ч. 50 хв. | Dyce, 14:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Atlantic VS-8408 | Хітроу, Термінал 2 12:45 | 1 ч. 50 хв. | Dyce, 14:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7612 | London City, 12:45 | 2 ч. 20 хв. | Dyce, 15:05 | Saab 2000 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Easyjet U2-1489 | Geneve Cointrin, Термінал 1 12:50 | 2 ч. 30 хв. | Dyce, 15:20 | Airbus A319 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7632 | Durham Tees Valley, 13:20 | 1 ч. 5 хв. | Dyce, 14:25 | Aero Jetstream | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
BMI Regional BM-7253 | Kirkwall, 13:30 | 0 ч. 50 хв. | Dyce, 14:20 | Fairchild 340 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
ALM Airline LM-33 | Kirkwall, 13:30 | 0 ч. 50 хв. | Dyce, 14:20 | Fairchild 340 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7642 | Humberside, 13:30 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 14:45 | Embraer RJ145 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
ALM Airline LM-2803 | Брістоль, 13:45 | 1 ч. 25 хв. | Dyce, 15:10 | Embraer RJ145 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-324 | Бірмінгем, 13:55 | 1 ч. 25 хв. | Dyce, 15:20 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Emirates EK-4002 | Бірмінгем, 13:55 | 1 ч. 25 хв. | Dyce, 15:20 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7612 | Ньюкасл, 14:15 | 0 ч. 50 хв. | Dyce, 15:05 | Saab 2000 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7654 | Ньюкасл, 14:15 | 1 ч. 0 хв. | Dyce, 15:15 | Aero Jetstream | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7644 | Humberside, 15:15 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 16:30 | Embraer RJ145 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
BMI Regional BM-1364 | Esbjerg, 15:15 | 1 ч. 25 хв. | Dyce, 16:40 | Embraer RJ145 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
ALM Airline LM-2364 | Esbjerg, 15:15 | 1 ч. 25 хв. | Dyce, 16:40 | Embraer RJ135 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-7676 | Humberside, 15:15 | 2 ч. 0 хв. | Dyce, 17:15 | Embraer RJ145 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-1035 | Манчестер, Термінал 3 15:20 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 16:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Emirates EK-4137 | Манчестер, Термінал 3 15:20 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 16:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-6062 | Манчестер, Термінал 3 15:20 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 16:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Сингапурские Авиалинии SQ-2475 | Манчестер, Термінал 3 15:20 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 16:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Virgin Atlantic VS-8304 | Манчестер, Термінал 3 15:20 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 16:35 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Flybe BE-1035 | Манчестер, Термінал 3 15:30 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 16:45 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Emirates EK-4137 | Манчестер, Термінал 3 15:30 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 16:45 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
Etihad Airways EY-6062 | Манчестер, Термінал 3 15:30 | 1 ч. 15 хв. | Dyce, 16:45 | DHC8 Dash 8-400 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд |
