Danke!<br>Ein Link, um Ihr Passwort wiederherzustellen, ist gesandt auf
Land: Neuseeland (NZ)
Stadt: Auckland (AKL)
IATA-Code für Flughafen: AKL
Anywayanyday bietet bequeme Flugsuche an und hilft, Flugtickets für das passende Datum zu buchen. Es ist jetzt viel einfacher, Economy, Business und First Class Flugtickets zu kaufen.y.
Online Service Anywayanyday bietet bequeme Suche nach Flügen aus Auckland International: Wir helfen einen Flug
zu finden und buchen.
Auf anywayanyday.com kann man billigere Flugtickets nach kaufen: Anywayanyday-System vergleicht
Flugvariante von 800 Fluggesellschaften und findet die billigsten Flugtickets.
Falls Sie das nicht wissen, teilen wir mit: auf anywayanyday.com können Sie die Flugvarianten nach
Abflug- und Ankunftsflughafen filtern. Das erlaubt Ihnen, die beste Reiseroute zu planen.
Auckland International, allgemeines
Stadt, wo der Flughafen liegt: Auckland,
Neuseeland.
Der Widget oben, rechts von der Karte, enthält Info über örtliche Telefonvorwahl und
Zeitzone.
IATA-Bezeichnung: AKL.
Adresse, Kunderservicetelefonnummer und andere zusätzliche Informationen kann man auf der
Webseite des Flughafens erfahren.
Wetter in Auckland International
machen Sie sich kundig, welches Wetter es ist jetzt - sieh Wetterwidget rechts von der Karte.
Den Flughafen erreichen
Flughafens offizielle Webseite enthält alle Informationen über Züge, Taxis und Busse, mit denen man
Auckland International erreichen kann. Auch die Webseite beschreibt, wie man den Flughafen mit Auto erreichen
kann.
Aus dem Flughafen nach der Stadt
Flughafens offizielle Webseite enthält alle Informationen über Züge, Taxis und Busse, mit denen man die
Stadt aus Auckland International erreichen kann. Auch die Webseite beschreibt die Autoroute nach der Stadt.
Flüge, die aus Auckland International abfliegen, und
Flugplan
Den Flugplan kann man auf der entsprechenden Webseite finden - Abflüge aus Auckland International.
Um für den Flug anzumelden und an Bort zu gehen, braucht man nur den Pass.
Flüge, die nach Auckland International ankommen
Den Flugplan kann man auf der entsprechenden Webseite finden - Ankünfte nach Auckland International.
Sonderangebote für Flüge, die aus Auckland International
abfliegen
Viele Fluggesellschaften verkaufen Flugtickets aus Auckland International regelmäßig. Folgen Sie, welche
Sonderangebote es gibt, in unseren sozialen Netzwerken. Außerdem, beleuchten wir oft die Sondertarife
in unserem wöchentlichen Email-Versenden.
Billigeste Flüge für die nächsten zwei Wochen
Erstens, hängt der Flugpreis bedeutend von der Zeit ab: je früher Sie das Ticket kaufen können, desto
billiger ist es. Außerdem unterscheidet sich der Tarif je nach dem Datum. Deswegen ist es sehr wichtig,
die Tarife nicht nur für den ausgewählten Tag, sondern auch für die Nachbardaten zu vergleichen – auf
diese Weise kann man einen wesentlich billigeren Flug finden.
Unser Widget "Billigste Flugtickets für die nächsten zwei Wochen" ermöglicht schnellen und bequemen
Vergleich. Machen Sie sich über die Flugvarianten für die nächsten zwei Wochen kundig und wählen Sie
die beste aus.
Fluggesellschafte, die aus dem Flughafen
fliegen
Tarif für Tickets kann auch von der Fluggesellschaft abhängen. Vergleichen Sie Tarife von verschieden
Fluggesellschaften, die Tickets ausAuckland International anbieten, und finden Sie den besten.
Bezahlung der Tickets auf anywayanyday.com
Anywayanyday bietet bequeme Bezahlungsweisen an. Flüge können in fünf verschiedenen Währungen
bezahlt werden.
● Rubeln;
● amerikanischen Dollars;
● Euros;
● schweizerischen Franken;
● ukrainischen Hrywen.
Flüge können auf zwei verschiedene Weise bezahlt werden.
● mit Bankkarte;
● mit Bargeld.
Buchung auf anywayanyday.com
Nur angemeldete und autorisierte Kunden von anywayanyday.com können Flugtickets im Voraus buchen
und sie später bezahlen - innerhalb 3 Tage. Kunden werden über alle Änderungen in ihren Buchungen
mit SMS und Emails benachrichtigt.
Direktflug für 19 April 2018
Flug | Abflug | Unterwegs | Ankunft | Typ des Flugzeuges | Tage der Flüge |
---|---|---|---|---|---|
Air China CA-5969 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 0 h. 40 m. | Tauranga, 00:40 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-8131 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 0 h. 40 m. | Tauranga, 00:40 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7661 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 0 h. 40 m. | Tauranga, 00:40 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5981 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 01:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5989 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 01:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4611 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 01:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4613 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 01:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-413 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 01:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-8487 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 01:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-8489 | Auckland International, Terminal D 00:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 01:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5115 | Auckland International, Terminal I 00:00 | 3 h. 35 m. | Kingsford Smith International, Terminal 1 03:35 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4417 | Auckland International, Terminal I 00:00 | 3 h. 35 m. | Kingsford Smith International, Terminal 1 03:35 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-103 | Auckland International, Terminal I 00:00 | 3 h. 35 m. | Kingsford Smith International, Terminal 1 03:35 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Asiana Airlines OZ-6491 | Auckland International, Terminal I 00:00 | 3 h. 35 m. | Kingsford Smith International, Terminal 1 03:35 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-4207 | Auckland International, Terminal I 00:00 | 3 h. 35 m. | Kingsford Smith International, Terminal 1 03:35 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
United Airlines Inc UA-6773 | Auckland International, Terminal I 00:00 | 3 h. 35 m. | Kingsford Smith International, Terminal 1 03:35 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7403 | Auckland International, Terminal I 00:00 | 3 h. 35 m. | Kingsford Smith International, Terminal 1 03:35 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
KLM Royal Dutch Airlines KL-4360 | Auckland International, 00:00 | 11 h. 45 m. | Guangzhou Baiyun International, 11:45 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
KLM Royal Dutch Airlines KL-4360 | Auckland International, 00:00 | 11 h. 45 m. | Guangzhou Baiyun International, Terminal 1 11:45 | Airbus A330-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
KLM Royal Dutch Airlines KL-4360 | Auckland International, 00:00 | 11 h. 45 m. | Guangzhou Baiyun International, Terminal T1 11:45 | Airbus A330-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
China Southern Airlines CZ-336 | Auckland International, Terminal 0 00:00 | 11 h. 45 m. | Guangzhou Baiyun International, 11:45 | Airbus A330-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
China Southern Airlines CZ-336 | Auckland International, Terminal 0 00:00 | 11 h. 45 m. | Guangzhou Baiyun International, 11:45 | 787 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-373 | Auckland International, Terminal D 00:05 | 1 h. 25 m. | Nelson, 01:30 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-5373 | Auckland International, Terminal D 00:05 | 1 h. 25 m. | Nelson, 01:30 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-7462 | Auckland International, Terminal D 00:05 | 1 h. 25 m. | Nelson, Terminal D 01:30 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-782 | Auckland International, Terminal I 00:05 | 3 h. 5 m. | La Tontouta, 03:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air Calin SB-415 | Auckland International, Terminal I 00:05 | 3 h. 5 m. | La Tontouta, 03:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-784 | Auckland International, Terminal I 00:10 | 3 h. 25 m. | Niue, 03:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-40 | Auckland International, Terminal I 00:10 | 4 h. 55 m. | Tahiti, Terminal I 05:05 | 789 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air Tahiti Nui TN-2182 | Auckland International, Terminal I 00:10 | 4 h. 55 m. | Tahiti, Terminal I 05:05 | 789 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5107 | Auckland International, Terminal I 00:10 | 5 h. 35 m. | Cairns, Terminal 1 05:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-775 | Auckland International, Terminal I 00:10 | 5 h. 35 m. | Cairns, Terminal 1 05:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-4233 | Auckland International, Terminal I 00:10 | 5 h. 35 m. | Cairns, Terminal 1 05:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7457 | Auckland International, Terminal I 00:10 | 5 h. 35 m. | Cairns, Terminal 1 05:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Fiji Airways FJ-5515 | Auckland International, Terminal I 00:15 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 01:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-229 | Auckland International, Terminal D 00:15 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 01:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-7527 | Auckland International, Terminal D 00:15 | 1 h. 25 m. | Christchurch, Terminal D 01:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-297 | Auckland International, Terminal D 00:20 | 1 h. 55 m. | Queenstown, 02:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-4989 | Auckland International, Terminal D 00:20 | 1 h. 55 m. | Queenstown, 02:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-7571 | Auckland International, Terminal D 00:20 | 1 h. 55 m. | Queenstown, Terminal D 02:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5103 | Auckland International, Terminal I 00:20 | 3 h. 45 m. | Brisbane International, Terminal I 04:05 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4413 | Auckland International, Terminal I 00:20 | 3 h. 45 m. | Brisbane International, Terminal I 04:05 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-135 | Auckland International, Terminal I 00:20 | 3 h. 45 m. | Brisbane International, Terminal I 04:05 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-4201 | Auckland International, Terminal I 00:20 | 3 h. 45 m. | Brisbane International, Terminal I 04:05 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
United Airlines Inc UA-6785 | Auckland International, Terminal I 00:20 | 3 h. 45 m. | Brisbane International, Terminal I 04:05 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7435 | Auckland International, Terminal I 00:20 | 3 h. 45 m. | Brisbane International, Terminal I 04:05 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-361 | Auckland International, Terminal D 00:25 | 0 h. 50 m. | New Plymouth, 01:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-5361 | Auckland International, Terminal D 00:25 | 0 h. 50 m. | New Plymouth, 01:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-7454 | Auckland International, Terminal D 00:25 | 0 h. 50 m. | New Plymouth, Terminal D 01:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
American Airlines AA-9022 | Auckland International, Terminal D 00:25 | 1 h. 10 m. | Palmerston North, 01:35 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-7472 | Auckland International, Terminal D 00:25 | 1 h. 10 m. | Palmerston North, 01:35 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-383 | Auckland International, Terminal D 00:25 | 1 h. 10 m. | Palmerston North, 01:35 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-5383 | Auckland International, Terminal D 00:25 | 1 h. 10 m. | Palmerston North, 01:35 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-270 | Auckland International, Terminal I 00:25 | 2 h. 55 m. | Nuku'Alofa (Tongatapu), 03:20 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5957 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 10 m. | Palmerston North, 01:40 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-5107 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 10 m. | Palmerston North, 01:40 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7631 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 10 m. | Palmerston North, 01:40 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5903 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 30 m. | Blenheim Air Station, 02:00 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-8203 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 30 m. | Blenheim Air Station, 02:00 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-4431 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 30 m. | Blenheim Air Station, 02:00 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7553 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 30 m. | Blenheim Air Station, 02:00 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5993 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 50 m. | Queenstown, 02:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4677 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 50 m. | Queenstown, 02:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4745 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 50 m. | Queenstown, 02:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-615 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 50 m. | Queenstown, 02:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
United Airlines Inc UA-6823 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 50 m. | Queenstown, 02:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-8049 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 50 m. | Queenstown, 02:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-8539 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 50 m. | Queenstown, 02:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Atlantic Airways Ltd. VS-7603 | Auckland International, Terminal D 00:30 | 1 h. 50 m. | Queenstown, 02:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-61 | Auckland International, Terminal I 00:30 | 3 h. 50 m. | Rarotonga International, 04:20 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-4325 | Auckland International, Terminal I 00:30 | 3 h. 50 m. | Rarotonga International, 04:20 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
United Airlines Inc UA-6787 | Auckland International, Terminal I 00:30 | 3 h. 50 m. | Rarotonga International, 04:20 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Atlantic Airways Ltd. VS-7461 | Auckland International, Terminal I 00:30 | 3 h. 50 m. | Rarotonga International, 04:20 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-61 | Auckland International, Terminal I 00:30 | 12 h. 40 m. | Kingsford Smith International, Terminal 1 13:10 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Fiji Airways FJ-5513 | Auckland International, Terminal I 00:45 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-227 | Auckland International, Terminal D 00:45 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5949 | Auckland International, Terminal D 00:45 | 1 h. 25 m. | Nelson, 02:10 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-5069 | Auckland International, Terminal D 00:45 | 1 h. 25 m. | Nelson, 02:10 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-4455 | Auckland International, Terminal D 00:45 | 1 h. 25 m. | Nelson, 02:10 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7613 | Auckland International, Terminal D 00:45 | 1 h. 25 m. | Nelson, 02:10 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-52 | Auckland International, Terminal I 00:45 | 3 h. 0 m. | Nadi, 03:45 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-52 | Auckland International, Terminal I 00:45 | 3 h. 0 m. | Nadi, 03:45 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-4310 | Auckland International, Terminal I 00:45 | 3 h. 0 m. | Nadi, 03:45 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Singapore Airlines SQ-4310 | Auckland International, Terminal I 00:45 | 3 h. 0 m. | Nadi, 03:45 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
United Airlines Inc UA-6762 | Auckland International, Terminal I 00:45 | 3 h. 0 m. | Nadi, 03:45 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
United Airlines Inc UA-6762 | Auckland International, Terminal I 00:45 | 3 h. 0 m. | Nadi, 03:45 | Boeing 777-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5989 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 02:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4613 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 02:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
All Nippon Airways NH-7956 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 02:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-417 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 02:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-8489 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 5 m. | Wellington, 02:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5913 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4695 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
All Nippon Airways NH-7954 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-531 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
United Airlines Inc UA-6813 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-8215 | Auckland International, Terminal D 01:00 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4419 | Auckland International, Terminal I 01:00 | 3 h. 35 m. | Kingsford Smith International, Terminal 1 04:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5971 | Auckland International, Terminal D 01:05 | 0 h. 40 m. | Tauranga, 01:45 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-8133 | Auckland International, Terminal D 01:05 | 0 h. 40 m. | Tauranga, 01:45 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7663 | Auckland International, Terminal D 01:05 | 0 h. 40 m. | Tauranga, 01:45 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-297 | Auckland International, Terminal D 01:05 | 1 h. 55 m. | Queenstown, 03:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-4989 | Auckland International, Terminal D 01:05 | 1 h. 55 m. | Queenstown, 03:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-7571 | Auckland International, Terminal D 01:05 | 1 h. 55 m. | Queenstown, Terminal D 03:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5941 | Auckland International, Terminal D 01:10 | 0 h. 50 m. | New Plymouth, 02:00 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-8037 | Auckland International, Terminal D 01:10 | 0 h. 50 m. | New Plymouth, 02:00 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7605 | Auckland International, Terminal D 01:10 | 0 h. 50 m. | New Plymouth, 02:00 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-8165 | Auckland International, Terminal D 01:10 | 1 h. 5 m. | Gisborne, 02:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7563 | Auckland International, Terminal D 01:10 | 1 h. 5 m. | Gisborne, 02:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-229 | Auckland International, Terminal D 01:15 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-7527 | Auckland International, Terminal D 01:15 | 1 h. 25 m. | Christchurch, Terminal D 02:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Fiji Airways FJ-5515 | Auckland International, Terminal I 01:15 | 1 h. 25 m. | Christchurch, 02:40 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
American Airlines AA-7376 | Auckland International, Terminal I 01:15 | 3 h. 55 m. | Brisbane International, Terminal I 05:10 | Boeing 737 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-5124 | Auckland International, Terminal I 01:15 | 3 h. 55 m. | Brisbane International, Terminal I 05:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-124 | Auckland International, Terminal I 01:15 | 3 h. 55 m. | Brisbane International, Terminal I 05:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Korean Air KE-130 | Auckland International, Terminal I 01:15 | 12 h. 20 m. | Internationaler Incheon, Terminal 2 13:35 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
KLM Royal Dutch Airlines KL-4253 | Auckland International, Terminal I 01:15 | 12 h. 20 m. | Internationaler Incheon, Terminal 2 13:35 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5965 | Auckland International, Terminal D 01:20 | 0 h. 45 m. | Rotorua, 02:05 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-4485 | Auckland International, Terminal D 01:20 | 0 h. 45 m. | Rotorua, 02:05 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-7653 | Auckland International, Terminal D 01:20 | 0 h. 45 m. | Rotorua, 02:05 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-297 | Auckland International, Terminal D 01:20 | 1 h. 55 m. | Queenstown, 03:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-4989 | Auckland International, Terminal D 01:20 | 1 h. 55 m. | Queenstown, 03:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-7571 | Auckland International, Terminal D 01:20 | 1 h. 55 m. | Queenstown, Terminal D 03:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jetstar Airways JQ-361 | Auckland International, Terminal D 01:25 | 0 h. 50 m. | New Plymouth, 02:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Qantas Airways QF-5361 | Auckland International, Terminal D 01:25 | 0 h. 50 m. | New Plymouth, 02:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Emirates Airline EK-7454 | Auckland International, Terminal D 01:25 | 0 h. 50 m. | New Plymouth, Terminal D 02:15 | DHC8 Dash 8-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air New Zealand NZ-296 | Auckland International, Terminal I 01:25 | 3 h. 45 m. | Faleolo, 05:10 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
United Airlines Inc UA-6732 | Auckland International, Terminal I 01:25 | 3 h. 45 m. | Faleolo, 05:10 | Boeing 777-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air China CA-5995 | Auckland International, Terminal D 01:30 | 1 h. 50 m. | Queenstown, 03:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
